Yıllara göre ilçe nüfus verileri
Yıllar | Merkez | Köyler | Toplam |
2007 | 127.148 | 71.524 | 198.672 |
2000 | 113.143 | 70.332 | 183.475 |
1997 | 112.504 | 67.429 | 179.933 |
1990 | 60.134 |
2007 Yılı Nüfus Sayımına Göre Güncelleşmiş Kesin Sonuç:
İdari Birim Adı: | Nüfusu | Mahalle Sayısı |
Kızıltepe İlç. Mr. | 127.148 | 10 |
Köyler | 71.524 | -- |
Dikmen Belde. | 4.859 | 3 |
Gökçe Beld. | 6.563 | 3 |
Şenyurt Beld. | 2.687 | 2 |
Yüceli Beld. | 2.220 | 1 |
YORUMLAR