tatlidede

Son depremler: Deprem mi oldu? Burdur'da deprem korkuttu.. 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri Burdur'da yaşanan 4.2 şiddetindeki deprem sonrası yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son açıklamada Antalya'dan geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
  • 03.10.2021 11:37
Son depremler: Deprem mi oldu? Burdur'da deprem korkuttu.. 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle Burdur başta olmak üzere diğer illerde sarsıntı hisseden pek çok ilde sorgulanıyor.

Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?

İşte, 3 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...

3 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ 

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
10:15:08 37.4697 30.3560 2.2 -.- 4.2 4.3 AKYAYLA-(BURDUR)
08:36:27 36.3595 27.1450 9.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:17:49 36.3152 27.0762 24.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
06:39:02 37.4188 27.6228 24.7 -.- 1.5 -.- EKINDERE-MILAS (MUGLA)
06:36:17 37.4970 27.7247 5.7 -.- 1.9 -.- CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
06:22:17 37.5142 27.6750 20.8 -.- 1.7 -.- KULLAR-KOCARLI (AYDIN)
06:12:51 36.9472 29.3835 9.7 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
05:12:43 38.7760 43.5333 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENOZU-(VAN)
05:03:31 35.1350 25.1585 6.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:54:21 35.0333 25.1972 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:56:54 35.2073 25.3230 12.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:51:58 36.4780 27.2692 4.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:55:13 37.4283 27.6327 5.6 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-MILAS (MUGLA)
02:27:51 35.1685 25.2827 7.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:03:25 37.3888 31.6627 3.9 -.- 1.7 -.- UGURLU-DEREBUCAK (KONYA)
01:57:45 35.0908 25.2742 5.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:55:28 37.0457 28.1848 13.6 -.- 1.5 -.- KIRAN-(MUGLA)
01:51:17 39.2882 27.8903 5.0 -.- 1.8 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
01:37:06 36.4640 27.2245 12.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:36:46 38.5107 39.2108 17.9 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
01:09:46 35.0882 25.2212 5.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:06:35 37.3957 31.6580 5.8 -.- 1.9 -.- UGURLU-DEREBUCAK (KONYA)
00:54:58 38.9355 27.6212 7.2 -.- 1.9 -.- ERDELLI-AKHISAR (MANISA)
00:09:08 36.4563 27.2253 5.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarında 61 ilin afet riski planı tamamlanırken, 20 ilin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020de başlayan ve valilikler başkanlığında, AFAD il müdürlükleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İRAP çalışmalarında sona gelindi.

289 akademisyenin destek verdiği çalışmalar kapsamında, 61 ilin planı tamamlanırken, 20 ilin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Yorum Yaz