2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
LGS 2021 AÇIKLANDI MI?
2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
İşte sırasıyla Tekirdağ’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
| Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
| 42729 | ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 37,58 | 11,15 |
| 50854 | ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 48,72 | 21,69 |
| 60279 | ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 57,42 | 19,28 |
| 60929 | ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 48,6 | 14,41 |
| 60691 | ÇERKEZKÖY / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 29,55 | 5,04 |
| 60705 | ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 10,04 | 4,35 | |
| 51078 | ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 4,31 | 0,38 |
| 42655 | ÇERKEZKÖY / Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 51203 | ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 67,19 | 28,46 |
| 51335 | ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 71,4 | 16,75 |
| 51506 | ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 53,92 | 17,85 |
| 50848 | ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 32,53 | 4,86 |
| 51310 | ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 2,82 | 0,45 |
| 51752 | ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 80,87 | 22,19 |
| 51088 | ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 11,53 | 3,11 | |
| 60586 | ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 71,42 | 22,79 |
| 60505 | ÇORLU / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 36,12 | 4,33 |
| 55597 | KAPAKLI / Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | (**) | (**) |
| 51168 | KAPAKLI / Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 16,61 | 5,51 | |
| 51177 | MALKARA / Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 32,59 | 11,05 | |
| 60642 | SARAY / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 14,45 | 3,14 | |
| 55598 | SARAY / Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 60659 | SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 1,35 | 0,07 |
| 60448 | SÜLEYMANPAŞA / Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 51325 | SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 10,57 | 5,33 | |
| 60512 | SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 40 | 19,53 | 6,24 |
| 60422 | SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 60638 | SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | (**) | (**) |
| 51374 | SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 5,32 | 1,44 | |
| 60734 | SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
| 55628 | SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 55690 | SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 51623 | SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 28,15 | 13,18 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için tam sürüme geçin