12 Mart Cumartesi Bugünkü uçak seferleri (THY, Pegasus) iptal edildi mi? İptal edilen seferler listesi (Batman, Siirt, Şırnak)
12-13 Mart İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? Uçaklar seferleri iptal mi? Sorgusu ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı hız kazandı. Özellikle İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte yollar kapanma riski vatandaşları tedirgin ediyor. Bu gelişmelerle birlikte bazı uçak seferleri de tek tek iptal olmaya başladı. Peki, 12-13 Mart İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? uçaklar (THY, Pegasus) iptal mi? İşte İstanbul’dan Batman, Siirt, Şırnak illeri için iptal olan uçak seferleri detayları..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul için 5 gün boyunca etkili olacak olan Ayber fırtınası ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarıların ardından yavaştan başlayan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor.
Kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı tabanlı yurtiçi ve yurtdışı seferleri merak edildi. İnternet siteleri aracılığıyla yapılan duyurularda, pek çok destinasyonda yaşanan kötü hava koşulları dolayısıyla seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Uçuşları iptal eden havayolu firmaları, iptal olan seferler listesini açıkladı.
Peki, Uçak seferleri iptal mi? İstanbul uçak seferleri iptal olur mu? 12 Mart Cumartesi uçak seferleri iptal oldu mu? 13 Mart Pazar uçak seferleri iptal oldu mu?
İşte 12-13 Mart Pegasus ve THY iptal olan seferler listesi...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bazı şehirlere gerçekleştirilen geliş-gidişli şekilde uçuş seferleri iptal edildi.
İSTANBUL HAVALİMANI
İstanbul Havalimanı yönünde diğer illeri gitmesi plananlan ve iptal olan uçaklar. Yani İstanbul'dan kalkması planlanıp ve kar yağışının başlaması ile iptal edilen uçaklar..
İstanbul'a geliş ve yurtdışı bilglileri için aşağıdaki linki tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz...
Tarih | Planlanan | Tahmini | Uçuş | Çıkış | Varış | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 12:25 | 12:25 | TK 2692 | İSTANBUL | MUŞ | İptal |
12.03.2022 | 14:05 | 14:05 | JU 8236 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 14:05 | 14:05 | TK 2834 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 14:10 | 14:10 | TK 2204 | İSTANBUL | KAHRAMANMARAŞ | İptal |
12.03.2022 | 14:10 | 14:10 | TK 2610 | İSTANBUL | DİYARBAKIR | İptal |
12.03.2022 | 14:15 | 14:15 | TK 2462 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 14:15 | 14:15 | AI 6453 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 14:15 | 14:15 | JU 8014 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 14:15 | 14:15 | SQ 6258 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 14:20 | 14:20 | TK 4981 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 14:45 | 14:45 | JU 8064 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 14:45 | 14:45 | SQ 6212 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 14:45 | 14:45 | TK 2012 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 15:00 | 15:00 | TK 2746 | İSTANBUL | VAN | İptal |
12.03.2022 | 15:00 | 15:00 | TK 2676 | İSTANBUL | MARDİN | İptal |
12.03.2022 | 16:00 | 16:00 | AI 6067 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 16:00 | 16:00 | JU 8176 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 16:00 | 16:00 | PS 9527 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 16:25 | 16:25 | TK 2238 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
12.03.2022 | 17:00 | 17:00 | TK 2166 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 17:00 | 17:00 | AI 6061 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 17:00 | 17:00 | JU 8178 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 17:05 | 17:05 | TK 4964 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 17:10 | 17:10 | TK 2464 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 17:10 | 17:10 | AI 6051 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 17:40 | 17:40 | PC 3305 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 17:55 | 17:55 | TK 2248 | İSTANBUL | ŞANLIURFA | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2838 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2014 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2334 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8240 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8066 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | OZ 6943 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | AI 6087 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8053 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | OZ 6937 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 18:00 | 18:00 | SK 3442 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 18:15 | 18:15 | TK 2706 | İSTANBUL | ERZURUM | İptal |
12.03.2022 | 18:20 | 18:20 | TK 2644 | İSTANBUL | ELAZIĞ | İptal |
12.03.2022 | 18:25 | 18:25 | TK 2636 | İSTANBUL | MALATYA | İptal |
12.03.2022 | 18:40 | 18:40 | TK 2852 | İSTANBUL | ORDU-GİRESUN | İptal |
12.03.2022 | 18:45 | 18:45 | AI 6455 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 18:45 | 18:45 | JU 8016 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 18:45 | 18:45 | TK 2660 | İSTANBUL | SİVAS | İptal |
12.03.2022 | 18:45 | 18:45 | TK 2580 | İSTANBUL | DENİZLİ | İptal |
12.03.2022 | 18:45 | 18:45 | TK 2466 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 18:55 | 18:55 | TK 2560 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
12.03.2022 | 18:55 | 18:55 | AI 6083 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
12.03.2022 | 18:55 | 18:55 | JU 8144 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
12.03.2022 | 18:55 | 18:55 | PS 9521 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
12.03.2022 | 18:55 | 18:55 | RJ 3736 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
12.03.2022 | 19:00 | 19:00 | JU 8202 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
12.03.2022 | 19:00 | 19:00 | TK 2810 | İSTANBUL | SAMSUN | İptal |
12.03.2022 | 19:00 | 19:00 | TK 2224 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
12.03.2022 | 19:30 | 19:30 | TK 2008 | İSTANBUL | NEVŞEHİR | İptal |
12.03.2022 | 19:35 | 19:35 | TK 2254 | İSTANBUL | HATAY | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2038 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2524 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2594 | İSTANBUL | GAZİPAŞA-ALANYA | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2830 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8232 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8216 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | AT 9438 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8126 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | RO 9171 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | AY 3319 | İSTANBUL | GAZİPAŞA-ALANYA | İptal |
12.03.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8194 | İSTANBUL | GAZİPAŞA-ALANYA | İptal |
12.03.2022 | 19:55 | 19:55 | TK 2612 | İSTANBUL | DİYARBAKIR | İptal |
12.03.2022 | 20:20 | 20:20 | AI 6097 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 20:20 | 20:20 | JU 8093 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 20:20 | 20:20 | LO 4623 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 20:20 | 20:20 | SK 3482 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 20:20 | 20:20 | TK 2418 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 20:35 | 20:35 | TK 2020 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 20:35 | 20:35 | JU 8070 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | TK 2226 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | TK 2470 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | JU 8204 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | RJ 3737 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | AI 6458 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | AT 9421 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | JU 8020 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 21:00 | 21:00 | LO 4615 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
12.03.2022 | 21:10 | 21:10 | PC 3307 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
12.03.2022 | 22:00 | 22:00 | TK 2184 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 22:00 | 22:00 | AT 9439 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 22:00 | 22:00 | JU 8187 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 22:00 | 22:00 | PS 9529 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 23:00 | 23:00 | TK 2186 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
12.03.2022 | 23:45 | 23:45 | TK 2426 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
12.03.2022 | 23:45 | 23:45 | JU 8098 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
13.03.2022 | 02:00 | 02:00 | JU 8061 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
13.03.2022 | 02:00 | 02:00 | PS 9594 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
13.03.2022 | 02:00 | 02:00 | SK 3446 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
13.03.2022 | 02:00 | 02:00 | TK 2354 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
13.03.2022 | 02:10 | 02:10 | TK 2022 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
13.03.2022 | 02:10 | 02:10 | TK 2474 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
13.03.2022 | 02:10 | 02:10 | JU 8072 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
13.03.2022 | 02:10 | 02:10 | JU 8024 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
13.03.2022 | 02:15 | 02:15 | TK 2228 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
13.03.2022 | 02:30 | 02:30 | TK 2428 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
13.03.2022 | 02:30 | 02:30 | AY 3311 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
13.03.2022 | 02:30 | 02:30 | JU 8099 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
13.03.2022 | 02:30 | 02:30 | SK 3458 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
13.03.2022 | 09:30 | 09:30 | TK 2408 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde diğer illeri gitmesi plananlan ve iptal olan uçaklar. Yani İstanbul'dan kalkması planlanıp ve kar yağışının başlaması ile iptal edilen uçaklar..
İstanbul'a geliş ve yurtdışı bilglileri için aşağıdaki linki tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz...
HAVAYOLU | UÇUŞ | ŞEHİR | PLANLI | TAHMİNİ | DURUM |
---|---|---|---|---|---|
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2288 | DALAMAN | 11:20 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7076 | ERZINCAN | 12:00 | 12:00 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2088 | ADANA | 12:15 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2188 | IZMIR | 12:45 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2008 | ANTALYA | 13:00 | 13:00 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7314 | ADIYAMAN | 13:10 | 13:10 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7312 | HATAY | 13:20 | 13:20 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7424 | TRABZON | 13:25 | 13:25 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7494 | IZMIR | 14:00 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7244 | ANKARA | 15:30 | 15:30 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2736 | KAYSERI | 15:40 | 15:40 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2824 | TRABZON | 16:05 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2794 | SAMSUN | 16:15 | 16:15 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7316 | SANLIURFA | 16:15 | 16:15 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2408 | GAZIANTEP | 16:40 | 16:40 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2132 | HATAY | 17:00 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2572 | MALATYA | 17:15 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7320 | DENIZLI | 17:20 | 17:20 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7256 | ANKARA | 17:45 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7350 | MILAS - BODRUM | 18:00 | 18:00 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2552 | ERZURUM | 18:05 | 18:05 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2292 | DALAMAN | 18:25 | 18:25 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2864 | ORDU-GIRESUN | 18:45 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7434 | TRABZON | 18:50 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2752 | SIVAS | 19:15 | 19:15 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7332 | ORDU-GIRESUN | 19:15 | 19:15 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7294 | KAYSERI | 19:45 | 19:45 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2262 | MILAS - BODRUM | 19:55 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7536 | ANTALYA | 20:15 | 20:15 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7324 | MALATYA | 20:25 | 20:25 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7490 | IZMIR | 20:35 | 20:35 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2202 | IZMIR | 20:40 | 20:40 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2682 | ANKARA | 20:40 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2322 | DENIZLI | 20:50 | 20:50 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7252 | ANKARA | 21:00 | 21:00 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2708 | KONYA | 21:25 | 21:25 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7284 | KONYA | 22:00 | 22:00 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7264 | ADANA | 22:35 | 22:35 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2684 | ANKARA | 22:40 | 22:40 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2830 | TRABZON | 23:10 | 23:10 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7274 | GAZIANTEP | 23:45 | 23:45 | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7510 | IZMIR | 23:55 | 23:55 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2814 | TRABZON | 08:05 | 08:05 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2664 | ANKARA | 08:20 | 08:20 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2188 | IZMIR | 11:45 | 11:45 | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 4051 | ANTALYA | 11:55 | 11:55 | İPTAL |
Web sayfamızdaki uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır. ISG hiçbir durumda (doğrudan, dolaylı veya başka türlü) bu bilgilerin kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Lütfen belirli bir uçuş ile ilgili daha fazla bilgi için havayolu ile doğrudan temasa geçiniz.
Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ