Sandıkların kapanması ile okuyucularımız tarafından bizlere sonuç akışı da başladı.
İşte köylerden gelen ilk derleme bilgiler...
| Recep T. Erdoğan | Selahaddin Demirtaş | Ekmeleddin İhsanoğlu | Toplam | |
| Hocaköy | 187 | 807 | 1 | 995 |
| Öğrencik | 1 | 128 | 2 | 131 |
| Bağrıbütün | 75 | 677 | 3 | 755 |
| Fındıktepe | 99 | 1 | 0 | 100 |
| Aran | 0 | 463 | 0 | 463 |
| Akziyaret | 367 | 0 | 0 | 367 |
| Konuklu | 98 | 7 | 0 | 105 |
| araklı | 683 | 1330 | 0 | 2013 |
| sürekli köyü | 142 | 883 | 0 | 1025 |
| Körsu | 222 | 25 | 0 | 247 |
| Ofis | 150 | 54 | 0 | 204 |
| Akdoğan | 210 | 209 | 0 | 419 |
| Sevimli | 8 | 124 | 0 | 132 |
| Ortaköy | 2719 | 705 | 12 | 3436 |
| Toplam | 4961 | 5413 | 18 | 10392 |
| OY Oranı % | 47,74 | 52,09 |
Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için tam sürüme geçin