2022 LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022 LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
--reklam--
LGS 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022 LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
--reklam--
İşte sırasıyla Tekirdağ ’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
Tekirdağ Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 438,278 | 1,79 | 0,05 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 417,7959 | 3,53 | 1,09 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 408,735 | 4,52 | 0,4 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 395,2528 | 6,26 | 1,82 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 368,0716 | 10,68 | 4,3 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 356,7005 | 12,84 | 2,46 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 354,5396 | 13,26 | 6,28 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 336,1056 | 17,27 | 6,7 |
| TEKİRDAĞ / KAPAKLI / Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 333,0221 | 18 | 5,49 |
| TEKİRDAĞ / SARAY / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 331,6742 | 18,32 | 5,88 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 322,5455 | 20,6 | 3,49 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 262,4672 | 42,48 | 6,09 |
| TEKİRDAĞ / MALKARA / Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 262,1751 | 42,64 | 10,46 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,553 | 48,08 | 17,65 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,7883 | 53,08 | 20,14 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,7465 | 53,12 | 17,38 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,4748 | 56,16 | 20,94 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 238,2757 | 57,79 | 17,59 |
| TEKİRDAĞ / SARAY / Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 234,7604 | 60,5 | 20,96 |
| TEKİRDAĞ / KAPAKLI / Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 227,1571 | 66,76 | 4,93 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,4511 | 67,38 | 23,52 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 225,3255 | 68,35 | 10,99 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,7682 | 76,76 | 25,28 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,6854 | 82 | 30,46 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 202,2798 | 87,75 | 23,22 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 197,4881 | 90,9 | 8,59 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 189,8089 | 94,79 | 17,38 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 186,8739 | 95,93 | 16,44 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 184,9088 | 96,57 | 47,42 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 182,5217 | 97,24 | 23,1 |
Tekirdağ Liselerinin 2020 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 455,5894 | 1,35 | 0,07 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 437,5008 | 2,82 | 0,45 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 423,9295 | 4,31 | 0,38 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 416,1755 | 5,32 | 1,44 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 388,5243 | 10,04 | 4,35 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340 | 385,9066 | 10,57 | 5,33 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340 | 381,4616 | 11,53 | 3,11 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 372,2904 | 13,67 | 5,73 |
| TEKİRDAĞ / SARAY / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 369,1147 | 14,45 | 3,14 |
| TEKİRDAĞ / KAPAKLI / Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 360,7793 | 16,61 | 5,51 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 350,3641 | 19,53 | 6,24 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 323,4367 | 28,15 | 13,18 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 319,5466 | 29,55 | 5,04 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 311,565 | 32,53 | 4,86 |
| TEKİRDAĞ / MALKARA / Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 311,4017 | 32,59 | 11,05 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 302,5235 | 36,12 | 4,33 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 299,018 | 37,58 | 11,15 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 275,5545 | 48,6 | 14,41 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 275,3277 | 48,72 | 21,69 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 265,6499 | 53,92 | 17,85 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 259,5609 | 57,42 | 19,28 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 243,7267 | 67,19 | 28,46 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 237,3166 | 71,4 | 16,75 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 237,2874 | 71,42 | 22,79 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 235,9669 | 72,29 | 29,91 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 223,0452 | 80,87 | 22,19 |
(**) Merkezi Sınav Puanında küçüklük yanlışlıklar olabilir...
Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için tam sürüme geçin