TOPLAM SANDIK SAYISI: 145
SEÇMEN SAYISI: 32.588
NO KÖY VE MAH. SAN. SEÇ.SAY.
1 Adak Köyü 1 197
2 Adakent Köyü 1 117
3 Ahmetli Köyü 1 72
4 Akçay Köyü 2 329
5 Akıncılar Köyü 2 352
6 Alagöz Köyü 1 69
7 Alanlı Köyü 2 454
8 Alibey Köyü 2 616
9 Ambarlı Köyü 2 575
10 Aşağımezra Köyü 1 79
11 Atlı Köyü 4 1.052
12 Aydınlar Köyü 1 170
13 Bahçelievler Mah. 4 1.117
14 Ballı Köyü 1 258
15 Balova Köyü 1 183
16 Başaran Köyü 1 136
17 Bayırköy 2 332
18 Bayraklı Köyü 1 208
19 Beşbudak Köyü 2 464
20 Boyaklı Köyü 4 1.122
21 Bozbayır Köyü 1 214
22 Bozok Köyü 2 489
23 Böğrek Köyü 1 101
24 Burçköy 1 1 73
25 Cevizpınar Mah. 11 3.357
26 Çadırlı Köyü 2 518
27 Çağıl Köyü 2 370
28 Çataltepe Köyü 2 524
29 Çayköy 1 219
30 Çukursu Köyü 1 258
31 Dağ Mahallesi 3 712
32 Demirli Köyü 2 429
33 Denktaş Köyü 1 84
34 Derinsu Köyü 3 677
35 Dikmen Köyü 1 269
36 Doğancık Köyü 1 76
37 Dumanlı Köyü 2 334
38 Dumluca Köyü 1 300
39 Düztaş Köyü 2 498
40 Göktaş Köyü 2 533
41 Gölbaşı Köyü 1 207
42 Hisaraltı Köyü 2 337
43 Ilıca Köyü 1 140
44 Issız Köyü 1 132
45 İncesu Köyü 1 316
46 Kale Mahallesi 14 4.148
47 Kanatlı Köyü 1 82
48 Karaburun Köyü 1 64
49 Karataş Köyü 1 284
50 Kayacık Köyü 1 17
51 Kocatepe Köyü 2 425
52 Koçyiğit Köyü 2 372
53 Konak Köyü 1 227
54 Konuk Köyü 1 120
55 Kovallı Köyü 3 729
56 Kovanlı Köyü 2 589
57 Köseveli Köyü 1 36
58 Kuruçay Köyü 1 56
59 Kuşçu Köyü 1 94
60 Kutluca Köyü 2 331
61 Kuyulu Köyü 1 194
62 Küçükpınar Mah. 2 356
63 Meşeli Köyü 1 162
64 Ortaca Köyü 1 108
65 Pınarcık Köyü 1 32
66 Pirinçli Köyü 3 949
67 Soğukkuyu Köyü 1 190
68 Söğütözü Mah. 2 504
69 Subaşı Köyü 1 266
70 Şahverdi Köyü 1 281
71 Şerefli Köyü 1 261
72 Taşıt Köyü 1 38
73 Tepebağ Mah. 4 977
74 Üçkuyu Köyü 1 128
75 Üçtepe Köyü 1 87
76 Yazıcık Köyü 1 210
77 Yukarımezrea Köyü 1 167
78 Zeytinpınar Mah. 3 935
Derik Seçmen ve Sandık Sayısı
Derik sandık ve saçmen sayısı tam listesi
Kaynak: Mardin Life
Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için tam sürüme geçin