2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
LGS 2021 AÇIKLANDI MI?
2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
İşte sırasıyla Diyarbakır’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
| Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
| 51619 | BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 53,59 | 29,9 |
| 51098 | BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 71,22 | 24,61 |
| 42459 | BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 65,37 | 22,16 |
| 51009 | BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 11,56 | 8,3 | |
| 42744 | BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 1,87 | 0,14 |
| 51570 | BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 19,22 | 4,97 |
| 55613 | BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) | |
| 44034 | BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
| 51672 | BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 13,21 | 2,86 |
| 51210 | BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 45,67 | 13,92 |
| 51386 | BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 66,25 | 9,19 |
| 60652 | ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 14,31 | 2,11 |
| 51626 | ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 33,09 | 12,24 |
| 51442 | DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 76,62 | 16,78 |
| 60393 | ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 10,25 | 2,18 |
| 51755 | ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 67,43 | 24,99 |
| 42738 | ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 34,9 | 11,98 |
| 52797 | ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
| 42765 | KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 300 | 11,05 | 5,87 | |
| 55614 | KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
| 42482 | KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 23,6 | 11,71 |
| 51336 | KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 28,01 | 19,61 |
| 51348 | KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 60,6 | 30,82 |
| 60495 | KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 16,67 | 3,95 |
| 42460 | KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 37,75 | 11,81 |
| 51243 | KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 54,8 | 23,41 |
| 42606 | KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 35,18 | 14,07 |
| 55513 | SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
| 51456 | SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 38,27 | 5,54 |
| 42926 | SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 98,7 | 21,91 |
| 60790 | SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 2,58 | 1,02 |
| 51601 | YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 45,42 | 20,06 |
| 51606 | YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 4,6 | 3,19 | |
| 50949 | YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 61,51 | 15,18 |
| 60839 | YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 62,46 | 18,9 |
| 42995 | YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
| 42674 | YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 5,75 | 3,57 | |
| 51033 | YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 3,46 | 1,88 | |
| 51108 | YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0,97 | 0,02 |
| 51279 | YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 7,98 | 4,65 | |
| 60509 | YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 8,3 | 3,72 | |
| 43000 | YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 60694 | YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 42640 | YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 69,74 | 18,29 |
| 42853 | YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 31,36 | 18,15 |
| 51267 | YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 17,31 | 11,84 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için tam sürüme geçin