MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILINA AİT İLAN LİSTESİ
MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILINA AİT İLAN LİSTESİ |
||||||||||||
Ekli listede adı soyadı yazılı mükelleflerimize ait ödeme emirleri posta ve memur eliyle tebliğ edilemediğinden ve adres kayıt sisteminde mernis adresi bulunmayan bulunmayan mükelleflerin 213 sayılı V.U.K'un 103,104,105 ve 106.maddeleri gereğince 25.10.2023 tarihinde ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. İlan ile ilgili listenin ilan tahtasına 25.10.2023 tarihinde asıldığına dair iş bu tutanak tanzim ve imza edilmiştir. Ertan KARAMAN |
||||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Mah. | İlçe | İl | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Adı | Ana Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ToplamTLBorç |
1 | 3200023918 | 49849549608 | ORHAN DUYAN | YUKARIAZIKLI | KIZILTEPE | MARDİN | 201501201512 | 9082 | FAÖB | 2023091166WDz0000003 | 399.355,85 TL | 399.355,85 TL |
2 | 3301634633 | 99514929334 | TARIK EL AHMET | YALIM MAH | ARTUKLU | MARDİN | 202001202012 | 9033 | TMPK | 2020112066WDz0000505 | 15.947,00 TL | 15.947,00 TL |
3 | 3540566868 | 60304447468 | TAMER ERENOĞLU | MEVLANA | TALAS | KAYSERİ | 202001202012 | 9109 | KİPC | 2020090866WDz0000058 | 20.000,00 TL | 20.000,00 TL |
4 | 3800464803 | ESİN KİMYA İTH.İHR.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.Ş | ORGANİZE | ARTUKLU | MARDİN | 200711200711 | 0071 | ÖTV1 | 2023081766WDz0000958 | 25.797,09 TL | 25.797,09 TL | |
5 | 5340735466 | 32441142438 | RUŞAN DEMİRCAN | TELSİZ | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | K3MA | 2023061466WE10000003 | 23.561,99 TL | 23.561,99 TL |
6 | 5340735466 | 32441142438 | RUŞAN DEMİRCAN | TELSİZ | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | KVMA | 2023061466WE10000003 | 32.109,99 TL | 32.109,99 TL |
7 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201305201305 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 12.996,63 TL | 12.996,63 TL | |
8 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201306201306 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 13.408,29 TL | 13.408,29 TL | |
9 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201305201305 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 15.603,84 TL | 15.603,84 TL | |
10 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201306201306 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 17.250,15 TL | 17.250,15 TL | |
11 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201402201402 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 20.070,22 TL | 20.070,22 TL | |
12 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201307201307 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 20.955,50 TL | 20.955,50 TL | |
13 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201307201307 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 22.335,89 TL | 22.335,89 TL | |
14 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201309201309 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 24.386,04 TL | 24.386,04 TL | |
15 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201308201308 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 27.815,88 TL | 27.815,88 TL | |
16 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201403201403 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 28.226,51 TL | 28.226,51 TL | |
17 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201310201310 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 29.326,03 TL | 29.326,03 TL | |
18 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201312201312 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 30.561,03 TL | 30.561,03 TL | |
19 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201403201403 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 32.560,13 TL | 32.560,13 TL | |
20 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201308201308 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 32.755,78 TL | 32.755,78 TL | |
21 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201309201309 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 34.529,62 TL | 34.529,62 TL | |
22 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201311201311 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 34.677,69 TL | 34.677,69 TL | |
23 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201410201410 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 35.634,59 TL | 35.634,59 TL | |
24 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201401201401 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 35.817,76 TL | 35.817,76 TL | |
25 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201312201312 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 36.049,90 TL | 36.049,90 TL | |
26 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201402201402 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 37.283,14 TL | 37.283,14 TL | |
27 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201310201310 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 37.458,51 TL | 37.458,51 TL | |
28 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201311201311 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 40.166,56 TL | 40.166,56 TL | |
29 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201401201401 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 45.403,86 TL | 45.403,86 TL | |
30 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201404201404 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 47.895,97 TL | 47.895,97 TL | |
31 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201404201404 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 49.068,50 TL | 49.068,50 TL | |
32 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201407201407 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 49.076,56 TL | 49.076,56 TL | |
33 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201405201405 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 50.337,96 TL | 50.337,96 TL | |
34 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201407201407 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 54.220,79 TL | 54.220,79 TL | |
35 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201408201408 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 55.447,72 TL | 55.447,72 TL | |
36 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201408201408 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 57.540,36 TL | 57.540,36 TL | |
37 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201409201409 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 61.315,45 TL | 61.315,45 TL | |
38 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201406201406 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 64.836,10 TL | 64.836,10 TL | |
39 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201406201406 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 71.796,60 TL | 71.796,60 TL | |
40 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201410201410 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 77.026,89 TL | 77.026,89 TL | |
41 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201405201405 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 78.333,13 TL | 78.333,13 TL | |
42 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201712201712 | 0015 | KDV | 2022020966WE10000001 | 80.620,05 TL | 80.620,05 TL | |
43 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201303201303 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 82.242,64 TL | 82.242,64 TL | |
44 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201409201409 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 92.538,38 TL | 92.538,38 TL | |
45 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201303201303 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 103.543,50 TL | 103.543,50 TL | |
46 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201712201712 | 0015 | KDV | 2022020966WE10000001 | 131.561,67 TL | 131.561,67 TL | |
47 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201712201712 | 0015 | KDV | 2022020966WE10000001 | 180.358,04 TL | 180.358,04 TL | |
48 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201301201301 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 218.757,82 TL | 218.757,82 TL | |
49 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201304201304 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 241.269,24 TL | 241.269,24 TL | |
50 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201301201301 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 260.056,65 TL | 260.056,65 TL | |
51 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201301201301 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 281.541,34 TL | 281.541,34 TL | |
52 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201712201712 | 0015 | KDV | 2022020966WE10000001 | 294.321,41 TL | 294.321,41 TL | |
53 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201304201304 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 297.002,45 TL | 297.002,45 TL | |
54 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201301201301 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 331.052,13 TL | 331.052,13 TL | |
55 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201304201304 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 482.131,34 TL | 482.131,34 TL | |
56 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201303201303 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 491.329,73 TL | 491.329,73 TL | |
57 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201302201302 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 493.144,40 TL | 493.144,40 TL | |
58 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201302201302 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 526.629,01 TL | 526.629,01 TL | |
59 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201304201304 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 600.253,53 TL | 600.253,53 TL | |
60 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201303201303 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 611.705,53 TL | 611.705,53 TL | |
61 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201302201302 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 620.868,80 TL | 620.868,80 TL | |
62 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201302201302 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 670.398,74 TL | 670.398,74 TL | |
63 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201305201305 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 769.045,72 TL | 769.045,72 TL | |
64 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201306201306 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 791.664,71 TL | 791.664,71 TL | |
65 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201305201305 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 912.299,33 TL | 912.299,33 TL | |
66 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201305201305 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 935.928,65 TL | 935.928,65 TL | |
67 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201306201306 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 963.455,96 TL | 963.455,96 TL | |
68 | 5451054304 | AZAR ABDULRAZAQ HAJI KERMAWI | MERNİS | ADRESİ | YOK | 201306201306 | 0071 | ÖTV1 | 2022020966WE10000001 | 1.002.755,70 TL | 1.002.755,70 TL | |
69 | 6120050920 | MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 13 MART | ARTUKLU | MARDİN | 201801201812 | 9166 | KİHR | 2023100566WE20000026 | 15.369,70 TL | 15.369,70 TL | |
70 | 6120050920 | MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 13 MART | ARTUKLU | MARDİN | 201801201812 | 9166 | KİHR | 2023100566WE20000026 | 16.038,00 TL | 16.038,00 TL | |
71 | 6420157679 | 62836404834 | AHMET ONAR | CUMHURİYET | SİLOPİ | ŞIRNAK | 201601201612 | 4310 | KVMA | 2023092366WE20000001 | 14.274,85 TL | 14.274,85 TL |
72 | 6420157679 | 62836404834 | AHMET ONAR | CUMHURİYET | SİLOPİ | ŞIRNAK | 201601201612 | 4315 | KDMA | 2023092366WE20000001 | 119.543,32 TL | 119.543,32 TL |
73 | 7380387491 | 45616694618 | İBRAHİM SAĞLAM | KABALA | ARTUKLU | MARDİN | 201302201302 | 0015 | KDV | 2023092966WE30000010 | 12.294,43 TL | 12.294,43 TL |
74 | 7380387491 | 45616694618 | İBRAHİM SAĞLAM | KABALA | ARTUKLU | MARDİN | 201302201302 | 0015 | KDV | 2023092966WE30000010 | 47.353,91 TL | 47.353,91 TL |
75 | 7850300398 | 10127885046 | NURAN SÜLEYİMAN | YİRMİİKİGÜN | ONİKİŞUBAT | KAHRAMANMARAŞ | 202001202012 | 9023 | YÖKB | 2020112666WE30000167 | 14.910,15 TL | 14.910,15 TL |
#ilangovtr Basın No ILN01920376