tatlidede

SON DAKİKA! DEPREM OLDU

Son dakika olarak Türkiye'de meydana gelen depremleri araştırılıyor. Son dakika yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bizde sizler için yaşanan son depremleri derledik. İşte canlı verilerle 9 Nisan 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler...
  • 09.04.2022 17:19
SON DAKİKA! DEPREM OLDU

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya Vali Aydın Baruş "şuan olumsuz bir durum yok. İlk belirlemelere göre şuana kadar bize ulaşmış ölüm yada yaralanma yoktur. Sadece bir evde kısmi hasar durumu söz konusu. Kırsal mahallerimizde Jandarmamız, Muhtarlarımıza ulaşıp tek tek irtibat sağlıyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ve Mardin'in kuzey batı kesimlerinden de hissedildiği öğrenildi. 

Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları artçı sarsıntıları ve devam etme olasılığı olan depremlere karşı uyarılarda bulundu. Vali Baruş, Vatandaşların hasarlı evlerde durmamaları gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. AFAD daha sonra yapılan açıklama, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı veriye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

AYRINTILAR GELİYOR

İşte AFAD yayınladığı son depremler

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük İl İlçe Diğer
9.04.2022 17:02 AFAD 381.550 386.433 6.72 Mw 5.2 Malatya Pütürge -
9.04.2022 15:36 AFAD 403.456 279.923 4.98 ML 1.5 Balikesir Bandirma -
9.04.2022 15:28 AFAD 400.026 300.285 6.93 ML 1.6 Bilecik Pazaryeri -
9.04.2022 14:42 AFAD 371.741 285.708 7.00 ML 1.1 Mugla Ula -
9.04.2022 14:10 AFAD 371.843 374.971 6.93 ML 1.8 Gaziantep Sehitkamil -
9.04.2022 14:05 AFAD 370.100 369.861 6.88 ML 0.9 Kilis Musabeyli -
9.04.2022 14:02 AFAD 369.578 287.143 7.49 ML 1.5 Mugla Köycegiz -
9.04.2022 13:57 AFAD 359.061 281.675 6.88 ML 2.0 - - Akdeniz, 72.96 km. Marmaris (Mugla)
9.04.2022 13:37 AFAD 406.208 302.731 7.00 ML 1.0 Sakarya Sapanca -
9.04.2022 13:21 AFAD 370.220 284.361 7.00 ML 1.5 Mugla Ula -
 

İşte Kadilli Rasathanesinin yayınladığı son depremler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.04.09 17:02:13  38.1503   38.6062        5.0      -.-  5.1  5.2   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel
2022.04.09 16:42:56  34.8570   32.5372       11.7      -.-  2.1  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2022.04.09 15:36:07  40.3908   27.9762       14.5      -.-  1.4  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 İlksel
2022.04.09 14:10:23  37.2780   37.4240        3.0      -.-  1.4  -.-   YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2022.04.09 14:06:43  36.2070   33.7145        0.0      -.-  1.1  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2022.04.09 14:02:18  36.9848   28.7420        5.0      -.-  1.6  -.-   ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)                      İlksel
2022.04.09 13:57:35  35.8430   28.1938        5.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.04.09 13:37:42  40.6183   30.2572        0.0      -.-  1.2  -.-   IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA)                        İlksel
2022.04.09 13:21:16  37.0668   28.4812       10.1      -.-  1.8  -.-   PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)                           İlksel
2022.04.09 12:51:25  37.5837   29.1763        0.0      -.-  1.4  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2022.04.09 12:17:28  37.6072   29.2125        0.0      -.-  1.1  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2022.04.09 12:10:52  36.9980   28.3875        9.5      -.-  1.5  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.04.09 11:36:36  36.9760   27.6712        1.2      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 11:33:00  40.5178   29.2433        0.0      -.-  1.2  -.-   HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel
2022.04.09 11:22:15  36.2612   26.9918        6.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.04.09 11:21:16  39.5980   29.4033        0.0      -.-  1.3  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2022.04.09 11:17:36  37.0173   28.4223        5.4      -.-  1.6  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.09 10:51:41  36.9092   28.0705        3.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:50:21  36.8763   28.0483       12.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:44:34  36.8100   28.0610        8.3      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:42:39  36.8948   28.0475        6.0      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:31:15  37.0030   28.3218       12.1      -.-  1.1  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2022.04.09 10:20:19  36.9848   28.3833        1.0      -.-  1.6  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.04.09 10:10:03  40.7848   27.5528       12.5      -.-  1.8  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2022.04.09 09:49:32  36.3225   27.6487       86.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.04.09 09:40:47  36.9940   28.3890       15.2      -.-  1.7  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.04.09 09:11:44  37.0252   28.4093        7.0      -.-  2.5  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.09 08:57:55  37.0283   28.4290       11.8      -.-  2.4  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.09 08:52:08  39.3875   32.6820        6.3      -.-  1.5  -.-   CALIS-HAYMANA (ANKARA)                            İlksel

Yorumlar

Image
vatandaş
09.04.2022 / 23:18

din ve imanın bittiği yerde depremler kaçınılmazdır bunlar çok çok hafif biz dinimize sarılmadıkça kendimizi çok çok büyük allahın gazabından ancak allaha bağlılıkla muhafaza edebilirız ne allahın ne resulullahın hiç bir hükmü bittiği yerde zelzeleler baş güsterır allah tüm müslümanları korusun inşaallah ..

Yorum Yaz