Tercih sonuçlarından dolayı Mardin Artuklu Üniversitesini tercih edecek öğrencileri olumsuz yönde etkilememek adına iki hafta gecikmeli paylaştığımız sıralamada Mardin Artuklu Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. Rektörlüğünü üç yıldan beri Prof.Dr. Ahmet Ağırakça'nın yaptığı Mardin Artuklu Üniversitesi, son sıradaki Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini geçerek Türkiye'deki 125 üniversite arasında en başarısız ikinci üniversitesi oldu.
Geçen yıl aldığı 171,03 puanın çok altında kalarak 3 basamak birden gerileyen Mardin Artuklu Üniversitesi 93,16 puanla 125 üniversite arasında 124'nci sırada yer aldı. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin 94 devlet üniversitesi arasındaki yeri 93'ncülük, 2000 yılından sonra kurulan 54 üniversite arasındaki yeri ise 53'ncü olarak gerçekleşti.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2016 yılı üniversiteler arası Türkiye sıralamasını açıkladı. 2009 yılından bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan ve bu anlamda YÖK tarafından baz alınan ve en prestijli kuruluş olan URAP, sıralamayı Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanarak yapıyor. URAP, genel sıralamasını yaparken makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi 9 temel göstergeyi esas alıyor.
Mardin Artuklu Üniversitesinin Türkiye'nin en başarısız ikinci üniversitesi olarak URAP verilerine göre, 125 üniversite arasında Türkiye'nin en iyi üniversitesi ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip ediyor. Ankara Üniversitesi 4'üncü, Gebze Teknik Üniversitesi 5'inci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 6'ncı, Gazi Üniversitesi 7'nci, İstanbul Teknik Üniversitesi 8'inci, Ege Üniversitesi 9'uncu ve Koç Üniversitesi 10'uncu sırada yeraldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi ise listede 124'nci sırada ancak yer bulabildi. Devlet üniversiteleri arasında ilk 4 sıra değişmezken, 5'nci Gebze Teknik Üniversitesi, 6'ncı Gazi Üniversitesi, 7'nci İstanbul Teknik Üniversitesi, 8'inci Ege Üniversitesi, 9'uncu Atatürk Üniversitesi ve 10'uncu Erciyes Üniversitesi oldu.
94 devlet üniversitesi arasında Hakkari, Şırnak, Iğdır, Muş, Bingöl gibi üniversitelerin bile çok gerisine düşen Mardin Artuklu Üniversitesi 93'üncü sırada gözüktü. Mardin Artuklu Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan 54 üniversite içerisinde 53'üncü sırayı işgal etti.
Bütün sıralamalara buradan ulaşabilirsiniz.
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 163.35 162.34 167.84 156.53 70.36 720.42
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 153.14 154.07 158.80 174.57 61.97 702.55
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 145.01 143.77 148.77 192.96 57.56 688.08
5 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 146.04 164.23 150.64 139.37 71.81 672.09
6 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 153.46 187.38 168.09 108.88 53.73 671.53
7 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 145.20 141.82 147.65 170.29 57.83 662.79
8 İ.TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 151.34 152.94 148.29 146.24 57.85 656.67
9 EGE ÜNİVERSİTESİ 147.03 149.77 151.75 141.20 65.63 655.38
10 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 158.48 169.01 139.11 95.23 80.96 642.79
11 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 156.67 165.53 154.96 96.49 64.02 637.66
12 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 137.99 133.81 132.85 159.52 53.22 617.40
13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 141.36 146.40 140.61 121.91 55.48 605.76
14 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 140.57 137.05 135.28 126.10 60.84 599.85
15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 139.34 138.46 143.07 131.80 41.71 594.39
16 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 126.51 130.40 130.79 146.91 51.80 586.42
17 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 129.81 129.66 131.27 124.52 61.16 576.42
18 Y. TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 133.20 126.30 127.81 125.97 58.83 572.12
19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 126.89 124.47 125.40 125.57 57.11 559.44
20 İ. TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 117.86 118.19 111.95 131.58 75.34 554.91
21 K.TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 127.85 130.49 126.37 119.80 49.84 554.35
22 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 125.14 128.60 123.41 109.49 65.40 552.04
23 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 132.05 123.22 127.93 109.88 56.27 549.35
24 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 120.86 112.30 132.95 83.54 85.98 535.62
25 S. DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 126.68 121.43 122.11 118.55 46.14 534.91
26 E.OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 125.85 118.57 121.73 100.36 67.44 533.95
27 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 129.17 124.75 125.26 105.18 48.23 532.58
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 124.72 116.43 124.19 96.74 67.94 530.01
29 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 133.73 125.10 131.79 76.48 51.73 518.83
30 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 126.23 107.33 115.13 118.74 46.11 513.55
31 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 117.35 112.02 115.40 112.50 56.09 513.36
32 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 121.91 111.73 117.88 105.11 46.72 503.35
33 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 115.05 115.46 113.19 87.88 66.59 498.17
34 Ç. 18 MART ÜNİVERSİTESİ 127.70 114.37 113.62 89.51 48.03 493.22
35 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 98.08 112.27 100.90 120.29 59.27 490.82
36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 104.16 120.06 122.08 94.36 42.72 483.39
37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 117.02 113.06 115.33 86.33 49.98 481.72
38 A. İ. BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 111.43 106.00 107.88 80.07 64.71 470.10
39 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 115.23 119.32 110.15 67.14 57.76 469.60
40 G.OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 111.62 110.89 106.91 85.74 48.99 464.14
41 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 114.65 101.05 109.38 87.94 49.45 462.47
42 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 98.41 109.79 110.57 91.15 48.21 458.12
43 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 106.07 156.44 105.29 42.82 44.34 454.96
44 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 109.08 103.89 105.63 80.03 49.45 448.08
45 A.KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 116.04 109.68 106.71 67.77 44.41 444.61
46 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 107.64 81.61 100.98 93.46 54.76 438.44
47 M.KEMAL ÜNİVERSİTESİ 115.06 111.31 115.92 51.84 43.39 437.51
48 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 107.55 105.37 93.67 87.69 37.18 431.46
49 M.S. KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 114.25 87.74 96.67 79.31 50.05 428.02
50 TOBB ÜNİVERSİTESİ 100.68 102.18 106.39 56.47 61.58 427.29
51 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 108.01 106.07 107.93 49.40 53.00 424.41
52 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 103.10 93.81 99.33 25.07 100.00 421.31
53 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 108.77 103.41 104.33 46.57 56.67 419.74
54 A.MENDERES ÜNİVERSİTESİ 96.89 88.64 98.79 83.34 52.01 419.67
55 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 110.52 102.16 101.14 64.19 41.24 419.25
56 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 101.21 114.68 109.66 42.63 49.89 418.07
57 K. S.İMAM ÜNİVERSİTESİ 98.57 91.41 97.67 74.42 48.11 410.18
58 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 84.77 83.79 99.26 89.01 47.66 404.50
59 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 95.23 109.92 98.89 54.83 42.72 401.58
60 R.T. ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 106.65 90.05 99.37 43.76 60.40 400.22
61 B.ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 98.54 98.29 100.13 50.77 50.62 398.33
62 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 101.45 99.81 94.22 49.98 48.42 393.88
63 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 91.99 99.35 91.80 59.74 43.30 386.17
64 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 96.65 89.25 83.08 57.18 56.83 382.99
65 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 102.25 80.75 95.61 58.33 45.66 382.59
66 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 98.32 102.10 84.52 30.85 52.69 368.47
67 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 104.19 97.21 94.34 9.92 61.67 367.34
68 İ. BİLİM ÜNİVERSİTESİ 91.91 77.07 97.75 15.16 84.29 366.16
69 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 99.20 56.13 85.58 59.51 61.99 362.42
70 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 96.68 91.12 71.69 25.69 72.05 357.23
71 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 46.91 75.44 50.30 91.49 72.44 336.57
72 İ. EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 83.93 69.53 87.72 37.37 48.42 326.97
73 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 73.20 86.99 61.24 56.74 46.34 324.51
74 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 70.19 63.03 79.52 63.69 46.90 323.33
75 N.ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 30.02 46.97 75.88 99.99 68.55 321.42
76 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 99.94 72.85 82.31 12.54 53.24 320.89
77 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 98.49 58.73 71.60 39.58 49.75 318.16
78 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 71.53 66.24 61.51 73.52 43.47 316.26
79 O. KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ 87.20 84.84 75.39 22.38 42.75 312.55
80 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 80.49 84.24 63.14 28.03 54.58 310.48
81 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 89.74 91.19 68.88 13.83 45.96 309.59
82 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 55.77 54.23 62.80 78.16 58.27 309.23
83 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 83.64 95.66 75.77 2.21 46.59 303.87
84 Ç. KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 84.61 66.37 65.79 20.96 65.35 303.08
85 K.M.BEY ÜNİVERSİTESİ 85.36 86.23 76.99 9.89 41.53 300.00
86 N.H.B. VELİ ÜNİVERSİTESİ 23.67 100.56 72.32 59.89 41.17 297.60
87 UFUK ÜNİVERSİTESİ 69.63 79.18 70.88 3.67 72.78 296.14
88 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 57.99 70.40 68.92 49.82 48.54 295.67
89 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 82.08 75.15 78.85 13.39 45.23 294.71
90 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 89.01 70.32 62.64 17.32 50.11 289.40
91 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 58.94 87.92 47.02 49.89 45.28 289.05
92 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 70.85 85.03 57.46 13.02 57.86 284.22
93 ORDU ÜNİVERSİTESİ 85.00 48.82 67.33 22.17 51.96 275.27
94 İ. TİCARET ÜNİVERSİTESİ 66.52 48.69 56.47 60.17 42.54 274.38
95 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 92.67 71.44 53.81 0.20 48.80 266.92
96 M.A. ERSOY ÜNİVERSİTESİ 76.18 53.65 70.02 18.83 46.41 265.10
97 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 79.78 64.98 70.67 5.31 38.13 258.88
98 İS.KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 47.90 54.00 61.67 50.39 41.05 255.02
99 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 74.13 54.33 63.66 7.62 51.37 251.10
100 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 68.71 60.36 56.48 19.26 42.17 246.98
101 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 24.08 139.78 35.25 0.20 46.50 245.80
102 OKAN ÜNİVERSİTESİ 51.99 34.40 48.48 63.12 45.91 243.89
103 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 77.60 57.09 52.36 7.89 46.81 241.75
104 İ. BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 56.49 35.08 50.21 59.66 37.49 238.93
105 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 52.71 87.09 18.74 4.23 75.07 237.83
106 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 62.51 63.17 50.72 5.08 47.36 228.86
107 M.ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 68.49 65.44 51.66 0.20 37.49 223.28
108 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 59.36 36.89 38.50 31.79 47.46 214.00
109 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 57.96 59.28 43.73 3.07 49.05 213.09
110 M.S. G.S. ÜNİVERSİTESİ 23.87 13.71 11.83 87.88 74.30 211.59
111 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 78.26 39.00 47.41 3.03 42.19 209.90
112 A. ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 51.23 44.17 37.13 15.99 59.41 207.93
113 İ. AYDIN ÜNİVERSİTESİ 59.92 19.78 32.84 38.38 32.50 183.43
114 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 16.07 20.24 21.70 75.86 48.14 182.01
115 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 57.15 66.69 35.78 20.96 0.10 180.68
116 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 41.93 53.44 42.10 4.71 36.31 178.49
117 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 53.27 26.00 30.13 2.54 57.71 169.65
118 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 27.85 11.57 15.27 48.55 64.37 167.62
119 İ. AREL ÜNİVERSİTESİ 38.42 23.83 23.14 44.62 35.75 165.76
120 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 30.46 51.04 32.74 0.20 43.54 157.98
121 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 41.54 33.77 33.72 9.11 31.28 149.41
122 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 27.81 13.63 12.08 0.20 67.15 120.87
123 B.ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 7.01 38.33 9.43 22.67 42.71 120.16
124 M.ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 3.68 0.20 10.50 22.21 56.57 93.16
125 AĞRI ÜNİVERSİTESİ 0.20 50.20 1.47 0.20 40.66 92.72
Yorumlar
5 yorumrektör hocanın başarılarını bilen bilir rant peşinde olup karşılığını almayanlarda ancak çamur atar mardinlife tarafsız haber yap hep yalan yanlış haberlerle nereye kadar?
KARDEŞ istatistikleri de mardinlife yapmıyor herhalde...<br>YÖK hazırlıyor bu başarı sıralamasını...
Gerçekten de çok yazık. Bu kadar güzel bir üniversite bu kadar coğrafi konumu Harika bir üniversiteyi böyle başarısızlık noktasına getiren yöneticiler hemen istifa etmelidir.
Gerçekten de çok yazık. Bu kadar güzel bir üniversite bu kadar coğrafi konumu Harika bir üniversiteyi böyle başarısızlık noktasına getiren yöneticiler hemen istifa etmelidir.
Yıllarca yüksek eğitimde, akademide ve bilimde önde gelen örnek bir üniversite olması için resmen hayatımı adadığım MAÜ'nün derdinin bırakın örnek bir üniversite olmayı eğitim bile vermek olmadığını büyük bedeller sonunda öğrendim. Özetlediğiniz çakılı ve istikrarlı akademik başarısızlık örneği Mardin ve ülkem için olduğu kadar bir mensubu olan benim için de utanç sebebidir.