Bursa liseleri taban puanları kaç? Bursa liseleri yüzdelik dilimleri ne kadar? LGS 2021 Lisesi taban puanları kaç?
LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Bursa’da bulunan liselerin taban puanları kaç oldu merak edildi. 2021 yılı Bursa’da bulunan liselerin taban puanları açıklandı mı? Bursa’da bulunan liselere gitmek için en düşük kaç puan gerekiyor? İşte Bursa’da bulunan liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve detaylar...

2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
LGS 2021 AÇIKLANDI MI?
2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
İşte sırasıyla Bursa’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
50967 | GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 71,06 | 4,48 |
42894 | GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 64,48 | 24,41 |
52426 | GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
42724 | GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 53,32 | 20,87 |
43415 | GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
51526 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 68,3 | 34,08 |
60641 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 74,19 | 20,35 |
50904 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 63,63 | 16,78 |
60461 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 93,54 | 22,15 |
51089 | İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
51447 | İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 3,38 | 0,13 |
42690 | İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 9,19 | 2,42 |
55543 | İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
44085 | KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
51100 | KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 51,44 | 12,15 |
42675 | KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 5,43 | 0,74 |
60900 | KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 46,26 | 27,01 |
52799 | KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
55544 | MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
50921 | MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 7,77 | 4,71 | |
60443 | MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 6,27 | 0,57 |
60331 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 46,9 | 7,09 |
42948 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 58,17 | 13,05 |
51326 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 86,31 | 28,38 |
52511 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
42781 | NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 2,71 | 0,7 | |
51446 | NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 61,68 | 2,89 |
51823 | NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 40,21 | 8,17 |
42599 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
60779 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
42897 | NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 35,51 | 14,38 |
42490 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 22,08 | 10,65 |
50907 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 24,09 | 13,68 |
51359 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 13,79 | 3,19 |
51613 | NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,6 | 0,01 |
42654 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 32,27 | 9,15 |
42775 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 30 | 14,44 |
51236 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 19,26 | 10,01 |
51240 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 20,27 | 8,11 |
51510 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 40,99 | 23,89 |
51661 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 14,59 | 9,2 |
51739 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 19,27 | 12,63 |
60368 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 28,32 | 13,68 |
60619 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 29,38 | 8,62 |
42805 | NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 24,39 | 12,68 |
51487 | NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,3 | 0,01 |
51369 | ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 70,39 | 26,25 |
42630 | ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 86,27 | 10,19 |
51164 | OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 3,41 | 0,61 |
51406 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 33,57 | 15,66 |
60555 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 30,8 | 16,58 |
60813 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 31,43 | 15,67 |
42632 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 9,28 | 4,54 | |
60950 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
50886 | OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 51,58 | 26,45 |
51813 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 330 | 9,17 | 4,09 | |
60326 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | 1,6 | 0,53 | |
42927 | OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 300 | 5,99 | 1,88 | |
51056 | OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 47,85 | 21,26 |
60396 | OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 42,22 | 26,32 |
42971 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 40,43 | 26,94 |
55669 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
51028 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 29,61 | 10,45 |
60668 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 18,42 | 9,58 |
42553 | OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 18,76 | 7,08 |
42637 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
60855 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
60716 | OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 42,44 | 11,36 |
51085 | OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 13,85 | 4,06 |
51126 | OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 6,44 | 2,75 | |
51163 | OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 27,48 | 12,47 |
51239 | OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
42825 | OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 26,9 | 13,38 |
42565 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 43,05 | 19,36 |
51476 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 43,72 | 31,41 |
60418 | OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,06 | 1,74 | |
42834 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 29,7 | 15,29 |
60295 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 38,63 | 17,05 |
42464 | OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 16,01 | 9,47 |
60681 | OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 8,59 | 0,81 |
60544 | YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 21,01 | 5,74 |
50849 | YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 6,49 | 0,37 |
60634 | YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 12,93 | 2,86 |
42999 | YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 40,59 | 17,93 |
60715 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 44,07 | 19,92 |
60917 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 55,21 | 32,91 |
51340 | YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 5,54 | 0,64 | |
51110 | YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 16,58 | 7,18 |
60372 | YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 46,76 | 17,03 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Editör: Muhammed Furkan Güneş