25-26 Ocak İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? Uçak seferleri (THY, Pegasus) iptal mi? İptal edilen seferler listesi (Adıyaman, Elazığ, Bingöl)
25-26 Ocak İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? Uçaklar seferleri iptal mi? Sorgusu ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı hız kazandı. Özellikle Gaziantep’te kar yağışının etkili olmasıyla birlikte yollar kapandı ve vatandaşlar uzun süre araçlarında kaldı. Bu gelişmelerle birlikte bazı uçak seferleri de tek tek iptal olmaya başladı. Peki, 25-26 Ocak İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? uçaklar (THY, Pegasus) iptal mi? İşte İstanbul’dan Adıyaman, Elazığ, Bingöl illeri için iptal olan uçak seferleri detayları..

THY ve Pegasus başta olmak üzere pek çok hava yolu şirketi olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 ve 26 Ocak tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Pek çok hava yolu şirketi olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerini iptal ediyor.
Bugün uçuşu olan vatandaşlar ise Uçak seferleri iptal mi? 25 Ocak Salı uçak seferleri iptal oldu mu? 26 Ocak Çarşamba uçak seferleri iptal oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.
İşte 25 ve 26 Ocak tarihlerinde İstanbul bazlı iptal edilen Uçuş seferlerinin listesi ve detaylı bilgiler
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bazı şehirlere gerçekleştirilen uçuş seferleri iptal edildi.
İSTANBUL HAVALİMANI
Tarih | Planlanan | Tahmini | Uçuş | Çıkış | Varış | Durum |
25.01.2022 | 11:35 | 11:35 | TK 2522 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
25.01.2022 | 11:40 | 11:40 | TK 2736 | İSTANBUL | KASTAMONU | İptal |
25.01.2022 | 12:00 | 12:00 | TK 2146 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 12:00 | 12:00 | TK 2330 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 12:00 | 12:00 | JU 8168 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 12:00 | 12:00 | SQ 6246 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 12:25 | 12:25 | JU 8087 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 12:25 | 12:25 | RO 9175 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 12:25 | 12:25 | TK 2666 | İSTANBUL | ŞIRNAK | İptal |
25.01.2022 | 12:25 | 12:25 | TK 2692 | İSTANBUL | MUŞ | İptal |
25.01.2022 | 12:25 | 12:25 | TK 2412 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 12:35 | 12:35 | TK 2460 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 12:35 | 12:35 | JU 8012 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 12:35 | 12:35 | SQ 6260 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 12:40 | 12:40 | TK 2730 | İSTANBUL | AĞRI | İptal |
25.01.2022 | 13:00 | 13:00 | TK 2222 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 13:00 | 13:00 | JU 8200 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 13:00 | 13:00 | SQ 6222 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 13:10 | 13:10 | TK 2648 | İSTANBUL | BİNGÖL | İptal |
25.01.2022 | 13:30 | 13:30 | TK 2422 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 13:30 | 13:30 | TK 2562 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 13:30 | 13:30 | AI 6463 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 13:40 | 13:40 | TK 2850 | İSTANBUL | ORDU-GİRESUN | İptal |
25.01.2022 | 14:00 | 14:00 | TK 2152 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 14:00 | 14:00 | TK 2324 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 14:00 | 14:00 | AI 6065 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 14:00 | 14:00 | AI 6079 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 14:00 | 14:00 | JU 8043 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 14:00 | 14:00 | SQ 6216 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 14:05 | 14:05 | JU 8236 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 14:05 | 14:05 | TK 2834 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 14:10 | 14:10 | TK 2204 | İSTANBUL | KAHRAMANMARAŞ | İptal |
25.01.2022 | 14:10 | 14:10 | TK 2610 | İSTANBUL | DİYARBAKIR | İptal |
25.01.2022 | 14:15 | 14:15 | TK 2808 | İSTANBUL | SAMSUN | İptal |
25.01.2022 | 14:15 | 14:15 | TK 2462 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 14:15 | 14:15 | AI 6453 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 14:15 | 14:15 | JU 8014 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 14:15 | 14:15 | SQ 6258 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 14:20 | 14:20 | TK 2258 | İSTANBUL | HATAY | İptal |
25.01.2022 | 14:30 | 14:30 | TK 2416 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 14:30 | 14:30 | AI 6457 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 14:30 | 14:30 | JU 8091 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 14:30 | 14:30 | MH 4302 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 14:45 | 14:45 | TK 2036 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
25.01.2022 | 14:45 | 14:45 | TK 2012 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 14:45 | 14:45 | JU 8214 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
25.01.2022 | 14:45 | 14:45 | SQ 6296 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
25.01.2022 | 14:45 | 14:45 | JU 8064 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 14:45 | 14:45 | SQ 6212 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 15:00 | 15:00 | TK 2746 | İSTANBUL | VAN | İptal |
25.01.2022 | 15:00 | 15:00 | TK 2676 | İSTANBUL | MARDİN | İptal |
25.01.2022 | 15:00 | 15:00 | TK 2158 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 15:30 | 15:30 | TK 2454 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 15:35 | 15:35 | TK 2684 | İSTANBUL | BATMAN | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | TK 2162 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | TK 2328 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | AI 6067 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | JU 8176 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | PS 9527 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | AI 6459 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | JU 8047 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | PS 9544 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 16:00 | 16:00 | RJ 3740 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 16:10 | 16:10 | AI 6099 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 16:10 | 16:10 | JU 8102 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 16:10 | 16:10 | SQ 6210 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 16:10 | 16:10 | TK 2432 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 16:25 | 16:25 | TK 2238 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 17:00 | 17:00 | TK 2166 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 17:00 | 17:00 | AI 6061 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 17:00 | 17:00 | JU 8178 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 17:10 | 17:10 | AI 6051 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 17:10 | 17:10 | TK 2464 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 17:40 | 17:40 | PC 3305 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 17:55 | 17:55 | TK 2248 | İSTANBUL | ŞANLIURFA | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2170 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2838 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2334 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | TK 2014 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | AI 6057 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8180 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | OZ 6949 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | PS 9528 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8240 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | AI 6087 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8053 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | OZ 6937 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | SK 3442 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | JU 8066 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 18:00 | 18:00 | OZ 6943 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 18:15 | 18:15 | TK 2706 | İSTANBUL | ERZURUM | İptal |
25.01.2022 | 18:20 | 18:20 | TK 2644 | İSTANBUL | ELAZIĞ | İptal |
25.01.2022 | 18:25 | 18:25 | TK 2636 | İSTANBUL | MALATYA | İptal |
25.01.2022 | 18:40 | 18:40 | TK 2852 | İSTANBUL | ORDU-GİRESUN | İptal |
25.01.2022 | 18:40 | 18:40 | TK 2420 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 18:40 | 18:40 | AI 6081 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 18:40 | 18:40 | AT 9435 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 18:40 | 18:40 | AY 3313 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 18:40 | 18:40 | JU 8094 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 18:45 | 18:45 | AI 6455 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 18:45 | 18:45 | JU 8016 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 18:45 | 18:45 | TK 2580 | İSTANBUL | DENİZLİ | İptal |
25.01.2022 | 18:45 | 18:45 | TK 2466 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 18:55 | 18:55 | TK 2560 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 18:55 | 18:55 | AI 6083 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 18:55 | 18:55 | JU 8144 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 18:55 | 18:55 | PS 9521 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 18:55 | 18:55 | RJ 3736 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
25.01.2022 | 19:00 | 19:00 | JU 8202 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 19:00 | 19:00 | TK 2810 | İSTANBUL | SAMSUN | İptal |
25.01.2022 | 19:00 | 19:00 | TK 2224 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 19:30 | 19:30 | TK 2008 | İSTANBUL | NEVŞEHİR | İptal |
25.01.2022 | 19:35 | 19:35 | TK 2254 | İSTANBUL | HATAY | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2524 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2038 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2830 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | TK 2594 | İSTANBUL | GAZİPAŞA-ALANYA | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | AT 9438 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8126 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | RO 9171 | İSTANBUL | MİLAS-BODRUM | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8216 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8232 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | AY 3319 | İSTANBUL | GAZİPAŞA-ALANYA | İptal |
25.01.2022 | 19:40 | 19:40 | JU 8194 | İSTANBUL | GAZİPAŞA-ALANYA | İptal |
25.01.2022 | 19:55 | 19:55 | TK 2612 | İSTANBUL | DİYARBAKIR | İptal |
25.01.2022 | 20:00 | 20:00 | TK 2336 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 20:00 | 20:00 | AI 6093 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 20:00 | 20:00 | AT 9429 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 20:00 | 20:00 | JU 8055 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 20:00 | 20:00 | LO 4617 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 20:35 | 20:35 | JU 8070 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 20:35 | 20:35 | TK 2020 | İSTANBUL | KAYSERİ | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | TK 2182 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AI 6063 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AT 9443 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | JU 8185 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | LO 4601 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | JU 8204 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | RJ 3737 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AI 6460 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AT 9433 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AY 3315 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | JU 8096 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AI 6458 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | AT 9421 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | JU 8020 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | LO 4615 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | TK 2226 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | TK 2424 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 21:00 | 21:00 | TK 2470 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 21:10 | 21:10 | PC 3307 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | PS 9529 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | AI 6461 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | AT 9431 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | JU 8057 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | SK 3444 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | AT 9439 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | JU 8187 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | TK 2340 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 22:00 | 22:00 | TK 2184 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
25.01.2022 | 22:40 | 22:40 | TK 2480 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 22:40 | 22:40 | JU 8026 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
25.01.2022 | 22:45 | 22:45 | JU 8238 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 22:45 | 22:45 | TK 2836 | İSTANBUL | TRABZON | İptal |
25.01.2022 | 23:00 | 23:00 | TK 2344 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
25.01.2022 | 23:30 | 23:30 | TK 2042 | İSTANBUL | KONYA | İptal |
25.01.2022 | 23:45 | 23:45 | TK 2426 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
25.01.2022 | 23:45 | 23:45 | JU 8098 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | JU 8191 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | NZ 4892 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | PS 9592 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | JU 8061 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | PS 9594 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | SK 3446 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | TK 2192 | İSTANBUL | ANKARA | İptal |
26.01.2022 | 02:00 | 02:00 | TK 2354 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
26.01.2022 | 02:10 | 02:10 | JU 8024 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
26.01.2022 | 02:10 | 02:10 | TK 2474 | İSTANBUL | ADANA | İptal |
26.01.2022 | 02:15 | 02:15 | TK 2228 | İSTANBUL | GAZİANTEP | İptal |
26.01.2022 | 02:30 | 02:30 | TK 2428 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
26.01.2022 | 02:30 | 02:30 | AY 3311 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
26.01.2022 | 02:30 | 02:30 | JU 8099 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
26.01.2022 | 02:30 | 02:30 | SK 3458 | İSTANBUL | ANTALYA | İptal |
26.01.2022 | 10:00 | 10:00 | TK 2566 | İSTANBUL | DALAMAN | İptal |
26.01.2022 | 10:00 | 10:00 | PC 3301 | İSTANBUL | İZMİR | İptal |
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
HAVAYOLU | UÇUŞ | ŞEHİR | PLANLI | TAHMİNİ | DURUM |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2831 | TRABZON | 07:40 | 18:40 | GECİKME 11 SA. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2061 | ALANYA GAZIPASA | 08:25 | 13:00 | GECİKME 4 SA. 35 DAK. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2743 | KAYSERI | 08:50 | 15:00 | GECİKME 6 SA. 10 DAK. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2661 | ANKARA | 10:35 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7293 | KAYSERI | 10:35 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7271 | GAZIANTEP | 10:55 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2531 | ELAZIG | 11:05 | 13:30 | GECİKME 2 SA. 25 DAK. |
ANADOLUJET | TK 7449 | DALAMAN | 11:10 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7423 | TRABZON | 11:15 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2281 | DALAMAN | 11:20 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2083 | ADANA | 11:30 | 13:00 | GECİKME 1 SA. 30 DAK. |
ANADOLUJET | TK 7343 | MILAS - BODRUM | 11:35 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2501 | VAN | 11:45 | 13:00 | GECİKME 1 SA. 15 DAK. |
ANADOLUJET | TK 7211 | DIYARBAKIR | 11:55 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7613 | ADANA | 12:00 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2703 | KONYA | 12:05 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2241 | MILAS - BODRUM | 12:10 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2005 | ANTALYA | 12:20 | 13:10 | GECİKME 50 DAK. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 4341 | SANLIURFA | 12:20 | 13:00 | GECİKME 40 DAK. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2815 | TRABZON | 12:25 | 13:45 | GECİKME 1 SA. 20 DAK. |
ANADOLUJET | TK 7331 | ORDU-GIRESUN | 12:25 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7237 | SAMSUN | 12:30 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2131 | HATAY | 12:50 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2591 | KARS | 13:00 | 13:30 | GECİKME 30 DAK. |
ANADOLUJET | TK 7261 | ADANA | 13:05 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7517 | ANTALYA | 13:10 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7509 | IZMIR | 13:20 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7251 | ANKARA | 13:30 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7401 | ERZURUM | 13:40 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2085 | ADANA | 13:50 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2371 | BATMAN | 14:00 | 15:30 | GECİKME 1 SA. 30 DAK. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2861 | ORDU-GIRESUN | 14:20 | 15:10 | GECİKME 50 DAK. |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2189 | IZMIR | 14:30 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2381 | DIYARBAKIR | 15:05 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7505 | IZMIR | 15:25 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7433 | TRABZON | 15:25 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7205 | VAN | 15:40 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7257 | ANKARA | 15:50 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2011 | ANTALYA | 16:30 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7523 | ANTALYA | 16:30 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7391 | SIRNAK | 17:00 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7371 | BATMAN | 17:05 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7375 | SIVAS | 17:20 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2737 | KAYSERI | 17:35 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7245 | ANKARA | 18:20 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2671 | ANKARA | 18:45 | - | İPTAL |
PEGASUS HAVAYOLLARI | PC 2195 | IZMIR | 20:05 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7255 | ANKARA | 22:55 | - | İPTAL |
ANADOLUJET | TK 7537 | ANTALYA | 23:55 | - | İPTAL |
Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
Editör: Muhammed Furkan Güneş