2022 LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022 LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
--reklam--
LGS 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022 LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
--reklam--
İşte sırasıyla Kayseri ’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
Kayseri Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 467,5045 | 0,45 | 0,03 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 453,2631 | 0,97 | 0,36 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 439,4261 | 1,72 | 0,85 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 428,3015 | 2,55 | 1,72 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 420,2333 | 3,28 | 1,87 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 407,6456 | 4,65 | 1,88 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,8012 | 4,99 | 2,53 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 399,4924 | 5,68 | 4,1 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 395,2997 | 6,25 | 0,87 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 394,4025 | 6,38 | 0,82 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 388,8298 | 7,2 | 0,48 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 385,6068 | 7,71 | 5,03 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 380,7959 | 8,48 | 2,96 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 378,5076 | 8,86 | 3,22 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 375,3218 | 9,4 | 5,15 |
| KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 370,5081 | 10,24 | 5,69 |
| KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 361,6013 | 11,89 | 5,56 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 361,5333 | 11,9 | 5,93 |
| KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 359,9412 | 12,2 | 7,15 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 340,9721 | 16,17 | 9,1 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 336,3739 | 17,2 | 9,3 |
| KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 334,1726 | 17,73 | 8,91 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 325,3853 | 19,88 | 11,93 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 323,7411 | 20,3 | 6,45 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 316,555 | 22,19 | 5,59 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 309,6246 | 24,18 | 6,48 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 297,8214 | 27,87 | 11,61 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 286,6856 | 31,78 | 13,91 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 283,6525 | 32,95 | 5,43 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 257,2931 | 45,3 | 17,3 |
| KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,3757 | 48,19 | 18,63 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 251,4355 | 48,77 | 10,4 |
| KAYSERİ / YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,2316 | 51,47 | 18,16 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,2216 | 51,47 | 22,38 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,3466 | 52,05 | 22,59 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 245,9737 | 52,29 | 18,4 |
| KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 230,9877 | 63,53 | 13,93 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,3901 | 78,83 | 28,52 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,8679 | 81,84 | 15,35 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 208,5456 | 82,94 | 20,12 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 186,6899 | 95,99 | 34,19 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 177,8072 | 98,28 | 45,29 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 174,0647 | 98,85 | 17,74 |
Kayseri Liselerinin 2020 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 473,9519 | 0,45 | 0,01 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,7684 | 0,99 | 0,45 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,1731 | 1,81 | 0,48 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 439,0002 | 2,67 | 1,82 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 430,9567 | 3,49 | 1,89 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 422,308 | 4,5 | 1,86 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 411,9841 | 5,92 | 2,84 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,2122 | 6,04 | 0,54 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 410,8543 | 6,09 | 3,5 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 399,9532 | 7,87 | 4,48 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 399,3511 | 7,98 | 0,01 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 398,3541 | 8,15 | 1,5 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 398,2184 | 8,18 | 0,15 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 397,4784 | 8,31 | 3,26 |
| KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 394,1799 | 8,92 | 1,25 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 392,5032 | 9,24 | 2,96 |
| KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 388,4266 | 10,05 | 6,27 |
| KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 387,1506 | 10,31 | 4,06 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 180 | 373,251 | 13,44 | 1,39 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,7991 | 13,79 | 8,88 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 367,7562 | 14,8 | 7,39 |
| KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 366,2173 | 15,2 | 8,32 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 180 | 347,8606 | 20,27 | 8,63 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,5166 | 20,67 | 14,24 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 341,3832 | 22,23 | 9,12 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 335,7935 | 24 | 6,95 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 326,2888 | 27,16 | 14,89 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 318,5663 | 29,91 | 14,69 |
| KAYSERİ / YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 318,3502 | 29,99 | 8,5 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,4575 | 34,53 | 14,96 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 300,4479 | 36,98 | 14,49 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 298,8472 | 37,66 | 13,34 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,6747 | 37,73 | 16,13 |
| KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,0346 | 39,31 | 19,23 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,3397 | 49,25 | 32,02 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 266,4718 | 53,47 | 36,49 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,1802 | 54,76 | 34,59 |
| KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 233,5595 | 73,89 | 5,93 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 205,7622 | 90,92 | 10,87 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 204,8958 | 91,33 | 21,21 |
(**) Merkezi Sınav Puanında küçüklük yanlışlıklar olabilir...
Yorumlar
0 yorum