2022 LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022 LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
--reklam--
LGS 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022 LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
--reklam--
İşte sırasıyla Kocaeli ’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
Kocaeli Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 450,4118 | 1,11 | 0,12 |
| KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 436,6363 | 1,9 | 0,23 |
| KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 430,8007 | 2,34 | 0,48 |
| KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 421,4656 | 3,16 | 0,25 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 414,0473 | 3,92 | 1,08 |
| KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 407,7126 | 4,64 | 0,62 |
| KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,3568 | 5,05 | 1,97 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 401,7854 | 5,37 | 2,22 |
| KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 393,1307 | 6,56 | 3,63 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 391,2355 | 6,84 | 4,03 |
| KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 388,5 | 7,25 | 0,68 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 372,9333 | 9,81 | 5,08 |
| KOCAELİ / KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 371,6011 | 10,04 | 4,24 |
| KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 369,8902 | 10,35 | 5,48 |
| KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 366,4867 | 10,96 | 3,02 |
| KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 365,9828 | 11,06 | 1,53 |
| KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 361,5275 | 11,9 | 5,37 |
| KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 358,1008 | 12,56 | 5,51 |
| KOCAELİ / KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 348,6598 | 14,48 | 6,72 |
| KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 337,9793 | 16,83 | 1,55 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 331,3048 | 18,41 | 5,51 |
| KOCAELİ / DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 329,5228 | 18,84 | 5,52 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 324,8065 | 20,03 | 6,93 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 309,911 | 24,1 | 11,78 |
| KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 305,4917 | 25,42 | 12,3 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 303,0274 | 26,19 | 8,21 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 301,54 | 26,66 | 14,3 |
| KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 300,7484 | 26,91 | 5,68 |
| KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 298,7605 | 27,55 | 7,71 |
| KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 292,5612 | 29,68 | 8,74 |
| KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 285,0794 | 32,4 | 19,97 |
| KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 282,6112 | 33,36 | 8,32 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 273,1136 | 37,33 | 14,71 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 272,793 | 37,47 | 11,06 |
| KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 272,3068 | 37,68 | 5,79 |
| KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,9941 | 39,7 | 18,63 |
| KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,5695 | 39,91 | 11,15 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,3915 | 39,99 | 15,66 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 265,3389 | 40,99 | 15,54 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 259,4379 | 44,1 | 4,36 |
| KOCAELİ / DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 259,3449 | 44,15 | 15,04 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,0304 | 44,88 | 17,91 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,1734 | 46,51 | 12,65 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,8745 | 51,04 | 34,06 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 245,17 | 52,83 | 12,75 |
| KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,8594 | 62,02 | 29,35 |
| KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,1711 | 62,57 | 31,63 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,8507 | 65,31 | 30,24 |
| KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,9427 | 71,32 | 29,48 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 216,6476 | 75,99 | 12,87 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,6375 | 76,87 | 20,1 |
| KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,818 | 77,59 | 21,27 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,762 | 80,23 | 18,9 |
| KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,4944 | 80,46 | 41,48 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 210,365 | 81,42 | 33,19 |
| KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 205,2187 | 85,56 | 33,33 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 196,9408 | 91,23 | 42,27 |
| KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,3307 | 93,2 | 17,38 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 181,3787 | 97,53 | 19,83 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 173,6475 | 98,9 | 25,01 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 173,2235 | 98,95 | 41,67 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 158,5704 | 99,85 | 9,87 |
Kocaeli Liselerinin 2020 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 465,36 | 0,81 | 0,04 |
| KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 451,7775 | 1,62 | 0,06 |
| KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,4703 | 2,1 | 0,2 |
| KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 438,2711 | 2,74 | 0,82 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 430,7629 | 3,52 | 0,82 |
| KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 424,8524 | 4,19 | 2,1 |
| KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 423,9388 | 4,31 | 1,7 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 421,657 | 4,59 | 0,87 |
| KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 413,9482 | 5,63 | 3,95 |
| KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 412,608 | 5,82 | 0,76 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 408,6432 | 6,43 | 3,59 |
| KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 60 | 401,5806 | 7,58 | 3,23 |
| KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 388,723 | 10 | 1,87 |
| KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 388,6943 | 10 | 4,36 |
| KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 387,5542 | 10,23 | 4,83 |
| KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 380,1417 | 11,82 | 4,64 |
| KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 379,0786 | 12,06 | 0,59 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 357,5895 | 17,49 | 2,82 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 348,6979 | 20,02 | 5,31 |
| KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 345,2326 | 21,06 | 9,5 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,9185 | 21,15 | 4,33 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 338,1472 | 23,24 | 9,16 |
| KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 332,508 | 25,07 | 7,76 |
| KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 332,132 | 25,19 | 6,04 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 325,3555 | 27,48 | 8,92 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 321,9533 | 28,68 | 6,35 |
| KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 318,0516 | 30,1 | 6,77 |
| KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 317,2206 | 30,41 | 12,1 |
| KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 316,1213 | 30,82 | 8,38 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,7647 | 32,84 | 15,37 |
| KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 309,8482 | 33,21 | 17,72 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 136 | 303,9273 | 35,55 | 10,1 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 302,8365 | 35,99 | 15,95 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 301,6538 | 36,49 | 25,44 |
| KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 299,3042 | 37,46 | 3,73 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 293,4641 | 40 | 10,67 |
| KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 293,1058 | 40,16 | 21,77 |
| KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 288,6524 | 42,19 | 24,73 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 287,5905 | 42,68 | 18,64 |
| KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 278,8844 | 46,9 | 26,79 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 278,3319 | 47,18 | 24,68 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 278,1843 | 47,25 | 20,26 |
| KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,6388 | 49,62 | 27,49 |
| KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 270,5994 | 51,23 | 12,41 |
| KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 269,8185 | 51,65 | 28,03 |
| KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 266,7902 | 53,3 | 28,95 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 266,4445 | 53,48 | 30,67 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 260,7178 | 56,75 | 19,08 |
| KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 247,613 | 64,71 | 35,63 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 246,6273 | 65,33 | 21,91 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 246,2528 | 65,57 | 13,38 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 245,4911 | 66,06 | 29,16 |
| KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 236,3108 | 72,06 | 16,55 |
| KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 235,9132 | 72,33 | 31,48 |
| KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 231,3349 | 75,37 | 19,52 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 227,104 | 78,19 | 29,68 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 194,9558 | 95,38 | 36,11 |
(**) Merkezi Sınav Puanında küçüklük yanlışlıklar olabilir...
Yorumlar
0 yorum