Saadet Partisinin iddialı olduğu Artuklu, Midyat ve Ömerli'de kendi teşkilatına hayal kırgınlığı yaşattı.
İşte ilçelere göre kesinleşen ancak resmi olmayan yeni başkan adayları
Artuklu'da AK Parti Serdal Yay, İnşaat Mühendisi / Üniversite
Dargeçit'te BDP Zeynep Sipcik Sosyolog / Üniversite
Derik'de BDP Sabahat Çetinkaya Serbest / Lise
Kızıltepe'de BDP İsmail Ası serbest / İlkokul
Mazıdağı'nda BDP Necla Yıldırım / Üniversite
Midyat'ta AK Parti Şeyhmus Nasıroğlu, Serbest / Üniversite
Nusaybin'de BDP Sara Kaya İnşaat Teknikeri / Üniversite
Ömerli'de AK Parti, Yılmaz Altındağ Mimar / Üniversite
Savur'da BDP Mehmet Aydın Alökmen Emekli Öğretmen Üniversite
Yeşilli'de AK Partili Hayrettin Demir Serbest / Üniversite
Aşağıdaki listede Mardin Büyükşehir ve ilçe belediye oy dağılım bilgileri listelenmektedir.
| Parti | Belediye Başkan Adayı | Toplam Oy | Oy Oranı |
Mardin Büyükşehir
| BGMZ1 | 145.403 | %52.59 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | Mehmet Vejdi Kahraman | 103.725 | %37.52 | ||
| SP | 6.568 | %2.37 | |||
| HUDAPAR | 5.592 | %2.02 | |||
| BTP | 3.832 | %1.38 | |||
| BDP | 2.866 | %1.03 |
Dargeçit
| BDP | Zeynep Sipcik | 7.184 | %60.74 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | Mehmet Dursun | 3.961 | %33.49 | ||
| HUDAPAR | 499 | %4.21 | |||
| CHP | 66 | %0.55 | |||
| MHP | 65 | %0.54 | |||
| SP | 52 | %0.43 |
Derik
| BDP | Sabahat Çetinkaya | 9.810 | %59.77 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | Hasip Necimoğlu | 6.090 | %37.10 | ||
| BGMZ1 | 259 | %1.57 | |||
| HUDAPAR | 97 | %0.59 | |||
| CHP | 67 | %0.40 | |||
| HAKPAR | 35 | %0.21 |
Kızıltepe
| BDP | İsmail Ası | 50.857 | %61.87 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | Cibrail Dinler | 26.169 | %31.83 | ||
| HUDAPAR | 1.559 | %1.89 | |||
| BGMZ1 | 1.473 | %1.79 | |||
| CHP | 739 | %0.89 | |||
| BBP | 441 | %0.53 |
Mazıdağı
| BDP | Necla Yıldırım | 4.542 | %61.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | Abdurrahman Önen | 1.770 | %23.80 | ||
| HUDAPAR | 904 | %12.15 | |||
| CHP | 93 | %1.25 | |||
| MHP | 73 | %0.98 | |||
| HAKPAR | 28 | %0.37 |
Midyat
| AK Parti | Şehmus Nasıroğlu | 12.463 | %44.47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BDP | İlhan Bayar | 8.530 | %30.43 | ||
| SP | 6.362 | %22.70 | |||
| HUDAPAR | 440 | %1.57 | |||
| MHP | 94 | %0.33 | |||
| DYP | 81 | %0.28 |
Yorumlar
0 yorum