Resmi ilandır

MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILINA AİT İLAN LİSTESİ

MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2026 YILINA AİT İLAN LİSTESİ


               Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Mardin Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104, 105 ve 106'nci maddeleri gereğince 13/11/2026 tarihinde ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
           İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi kabul edilip, adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mardin Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

SIRA NO Vergi Kimlik No TC Kimlik No Ad-Soyad/Unvan ADRESİ Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplam Borç
1 5680275878 11162082124 FATMA KOÇ KOOPERATİFLER MAH. KIŞLA 1. SK. İPSAN 6 Kapı No:22 Daire No:2 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR 201201201201 0015 2026101666WE10000001 2026101614WE20000001 0,00 TL 462.579,71 TL
2 5680275878 11162082124 FATMA KOÇ KOOPERATİFLER MAH. KIŞLA 1. SK. İPSAN 6 Kapı No:22 Daire No:2 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR 201201201201 0015 2026101666WE10000001 2026101614WE20000001 462.553,07 TL 462.553,07 TL
3 5680275878 11162082124 FATMA KOÇ KOOPERATİFLER MAH. KIŞLA 1. SK. İPSAN 6 Kapı No:22 Daire No:2 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR 201201201201 0015 2026101666WE10000001 2026101614WE20000001 84.189,50 TL 84.189,50 TL
4 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201306201306 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000005 35.007,69 TL 35.007,69 TL
5 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201305201305 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000006 35.259,30 TL 35.259,30 TL
6 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201304201304 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000007 37.270,72 TL 37.270,72 TL
7 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201308201308 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000004 44.044,18 TL 44.044,18 TL
8 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201308201308 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000004 33.297,40 TL 33.297,40 TL
9 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201306201306 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000005 0,00 TL 35.007,69 TL
10 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201308201308 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000004 0,00 TL 44.044,18 TL
11 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201305201305 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000006 0,00 TL 35.259,28 TL
12 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201304201304 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000007 0,00 TL 37.270,73 TL
13 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201304201304 0015 2026100666WE50000003 2026100614WE60000007 30.263,84 TL 30.263,84 TL
14 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201310201310 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000012 77.924,96 TL 77.924,96 TL
15 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201401201401 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000011 75.822,26 TL 75.822,26 TL
16 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201311201311 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000010 49.806,84 TL 49.806,84 TL
17 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201403201403 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000021 0,00 TL 1.004.214,06 TL
18 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201309201309 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000009 52.826,16 TL 52.826,16 TL
19 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201402201402 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000022 170.156,91 TL 170.156,91 TL
20 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201310201310 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000012 0,00 TL 233.774,87 TL
21 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201311201311 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000010 0,00 TL 149.420,51 TL
22 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201307201307 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000008 0,00 TL 164.285,23 TL
23 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201405201405 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000015 0,00 TL 662.991,54 TL
24 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201404201404 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000019 0,00 TL 424.374,60 TL
25 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201307201307 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000008 54.761,74 TL 54.761,74 TL
26 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201301201301 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000018 30.283,81 TL 30.283,81 TL
27 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201403201403 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000021 387.291,89 TL 387.291,89 TL
28 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201312201312 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000020 0,00 TL 65.274,89 TL
29 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201405201405 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000015 220.997,18 TL 220.997,18 TL
30 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201302201302 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000016 43.046,45 TL 43.046,45 TL
31 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201311201311 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000010 55.435,01 TL 55.435,01 TL
32 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201309201309 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000009 0,00 TL 138.894,35 TL
33 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201310201310 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000012 87.821,43 TL 87.821,43 TL
34 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201401201401 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000011 63.985,04 TL 63.985,04 TL
35 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201402201402 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000022 0,00 TL 435.927,19 TL
36 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201307201307 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000008 64.016,48 TL 64.016,48 TL
37 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201402201402 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000022 145.309,06 TL 145.309,06 TL
38 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201404201404 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000019 141.458,20 TL 141.458,20 TL
39 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201401201401 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000011 0,00 TL 191.955,11 TL
40 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201404201404 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000019 161.686,72 TL 161.686,72 TL
41 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201301201301 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000018 0,00 TL 72.507,11 TL
42 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201403201403 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000021 334.738,02 TL 334.738,02 TL
43 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201302201302 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000016 34.742,90 TL 34.742,90 TL
44 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201309201309 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000009 46.298,12 TL 46.298,12 TL
45 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201405201405 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000015 249.505,82 TL 249.505,82 TL
46 9820403368   AGİT YOUNİS SANAYİ MAH. 316 SOK. Kapı No:2 Daire No: Tel:0000000000 MİDYAT MARDİN 201302201302 0015 2026100666WE50000004 2026100614WE60000016 0,00 TL 104.228,69 TL

#ilangovtr

Basın No ILN02599769