| TARİH | TAHMİN EDİLEN | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 10 Temmuz Çarşamba | 27 | 36 | 12 | 34 | 19 | ||||||
| 11 Temmuz Perşembe | 26 | 38 | 11 | 30 | 17 | ||||||
| 12 Temmuz Cuma | 27 | 38 | 8 | 26 | 16 | ||||||
| 13 Temmuz Cumartesi | 26 | 38 | 12 | 40 | 15 | ||||||
| 14 Temmuz Pazar | 26 | 37 | 14 | 36 | 16 | ||||||

Yorumlar
0 yorum