2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarından sonra illerde bulunan liselerin taban puanları kaç olduğu, yüzdelik dilimleri merak edildi.
LGS 2021 AÇIKLANDI MI?
2021 LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
İşte sırasıyla Şanlıurfa’da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri;
| Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
| 55592 | AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 55593 | AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 60672 | AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 72,12 | 4,77 | |
| 60899 | BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 40 | 39,76 | 15,2 |
| 50868 | BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 25,58 | 10,28 | |
| 51153 | BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 10,14 | 0,23 |
| 55681 | BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | (**) | (**) | |
| 51351 | BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 33,83 | 16,88 |
| 51470 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 53,2 | 21,05 |
| 50885 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 20,29 | 0,63 |
| 42885 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 30,41 | 20,31 |
| 42698 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 92,64 | 33,87 |
| 60454 | EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 28,57 | 18,72 |
| 51249 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 74,93 | 44,59 |
| 60574 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 83,3 | 32,88 |
| 60701 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 73,43 | 49,99 |
| 51422 | EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 62,15 | 22,07 |
| 60757 | EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 51,9 | 27,89 |
| 51491 | EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 19,65 | 8,95 | |
| 55682 | HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
| 50997 | HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 8,06 | 5,68 | |
| 60901 | HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 23,67 | 15,71 |
| 51637 | HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 15,32 | 8,49 | |
| 50974 | HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 26,73 | 0,09 |
| 60379 | HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 66,95 | 37,76 |
| 51117 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 32,75 | 21,95 |
| 51396 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10,27 | 5,68 | |
| 50956 | HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 3,59 | 0,06 |
| 51796 | HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | (**) | (**) | |
| 42842 | HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 25,18 | 7,32 |
| 42874 | HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 5,68 | 3,59 |
| 51137 | HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 57,85 | 27,71 |
| 51802 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 50,07 | 26,1 |
| 60312 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 61,16 | 30,71 |
| 60328 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 49,38 | 29,12 |
| 51332 | HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 12,87 | 10,29 | |
| 42595 | HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 40 | 56,8 | 25,96 |
| 51472 | HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 44,58 | 12,64 |
| 55683 | HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
| 53396 | KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
| 42737 | KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 31,9 | 23,48 |
| 60743 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 44,23 | 26,74 |
| 60927 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 20,49 | 10,31 |
| 60878 | KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 16,2 | 1,72 |
| 60316 | SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 50,38 | 21,23 |
| 42518 | SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 40 | 46,37 | 20,1 |
| 42513 | SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 9,84 | 0,22 |
| 55594 | SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | (**) | (**) |
| 60562 | SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 270 | 19,81 | 9,86 | |
| 50992 | SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 33,22 | 8,43 |
| 42989 | SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | 18,9 | 3,66 |
| 53741 | SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | (**) | (**) | |
| 51584 | SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 44,7 | 22,54 |
| 51366 | VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 33 | 3,03 |
| 55595 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
| 51273 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 27,1 | 15,42 | |
| 60810 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 15,41 | 2,59 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Yorumlar
0 yorum