Ömerli temizlik görevlisi asil liste
Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temizlik Görevlisi Asil Katılımcı Listesi:
| Sıra No | T.C. Kimlik No | Ad | Soyad |
| 1 | 10*****300 | ABDULVAHAP | ACAR |
| 2 | 29*****404 | AHMET | BULUT |
| 3 | 24*****290 | AHMET | YALÇIN |
| 4 | 55*****450 | MERYEM | ÜREN |
| 5 | 14*****228 | AYŞE | AKTÜRK |
| 6 | 11*****380 | ESMA NUR | AKTÜRK |
| 7 | 41*****550 | GÜLSEREN | ERDOĞAN |
| 8 | 44*****702 | HELE | ORAL |
| 9 | 25*****880 | MEHMET | DEMİRKIRAN |
| 10 | 62*****188 | MEHMET EYYUP | ÖKLÜ |
| 11 | 21*****370 | MUHAMMED BERK | BİLEN |
| 12 | 10*****236 | NESRİN | ARSLAN |
| 13 | 44*****276 | RAMAZAN | DENLİ |
| 14 | 33*****206 | SÜHEYLA | KAYA |
| 15 | 11*****966 | TUBA | GÜNEŞ |
| 16 | 20*****154 | ŞEHRİBAN | AZRAK |
| 17 | 34*****040 | ŞÜKRÜ | ARSLAN |
Editör: Beşir Şavur