ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Fasulye | Kg | 7,00 | 7,00 | |
| Çigit | Kg | 4,90 | 4,90 | |
| Buğday | Kg | 6,08 | 8,50 | |
| Mısır | Kg | 5,63 | 5,63 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 15,85 | 18,50 | |
| Preseli pamuk | Kg | 37,00 | 43,00 |
Yorumlar
0 yorum